Nireeka Méga 1500
Choose more powerful motor option.




Extend your range by upgrading the battery.




Choose the best display for your e-bike to enhance your riding experience.




Ensure your e-bike is always ready with premium fast charger.




Customize your drivetrain with premium groupset options.


Improve comfort with adjustable, lightweight and durable seatpost options.


Find the perfect handlebar for stability and control and easier steering.
Upgrade to a comfortable and stylish saddle for long rides.


Boost braking performance with premium rotor options.




Select additional accessories to enhance your e-bike experience.







Enhance your ride with an advanced braking system.

Protect your bike with our comprehensive warranty options.
Garantie de paiement sécurisé
Estimated Delivery Date:

Nireeka Méga 1500
Cadre léger en fibre de carbone, configuration du groupe motopropulseur à entraînement central, batterie interne amovible, pneus larges 26"x4" à l'avant et à l'arrière , 160 nm de couple, suspension avant et arrière.
Composant | Spécification |
---|---|
Cadre | Fibre de carbone |
Moyeu avant | 135mm 32H |
Tige de selle | 31,6mm |
Fourche | Fourche à air en aluminium / Rebond et verrouillage |
Axe avant | 15mm axe traversant |
Collier de tige de selle | QR |
Jeu de direction | Threadless 1-1/8 Straight |
Moyeu arrière | 197 mm |
Moteur | MM G510.750/1000.C |
Shifter arrière | Sram X5 9 vitesses |
Cellules de batterie | LG |
Tailles de batterie | 48V 17.5Ah 840Wh |
Jantes | 26" 32H Noir |
Écran | Bafang DP C07 |
Cassette | Sram 9 vitesses |
Taille du pneu avant | 26x4" |
Taille du pneu arrière | 26x4" |
Chaîne | Chaîne KMC pour e-bike |
Guidon | 710mm Largeur, 25.4mm Collier, 50mm Élévation |
Type d'assistance | Capteur de cadence/couple |
Pédalier | 46T plateau Bafang manivelles |
Assistance à la marche | Inclus |
Niveaux d'assistance | 0-5 |
Boîtier de pédalier | Moteur intégré |
Poignées | Poignées confort à enfiler |
Accélérateur | Accélérateur au pouce |
Freins | Sram Level frein à disque hydraulique |
Selle | Fizik |
Feu arrière | Connecté avec capteur gyroscopique |
Débattement de la suspension | 160mm Avant, 140mm Arrière |
Composant | 18" (Moyen) | 20" (Grand) |
---|---|---|
Tube de selle | 465 mm | 517 mm |
Reach | 427,5 mm | 462 mm |
Stack | 658 mm | 669 mm |
Empattement | 1 259 mm | 1 259 mm |
Bases | 502 mm | 502 mm |
Tube supérieur | 545 mm | 600 mm |
Tube de direction | 120 mm | 120 mm |
Hauteur enjamblement | 735 mm | 783 mm |
Angle de la fourche | 65,3° | 65,3° |
Angle du tube de selle | 70° | 70° |
Watch Our Videos
Explore our video gallery showcasing our products in action.

This MID-DRIVE MOTOR E–BIKE is a BEAST
Loading views...


Nireeka's ALL NEW BIGGEST and BEST CARBON FIBER E-bike.
Loading views...


E-Bike BEAST - Nireeka Mega In-Depth Review & Test (Feat. Helinox)
Loading views...
