Aluminum Fork
Estimated Delivery Date:
Garantie de paiement sécurisé
Ramassage disponible à Oakville Warehouse Habituellement prête en 2 à 4 jours
Ramassage disponible
-
Oakville Warehouse
Ramassage disponible, habituellement prête en 2 à 4 jours
790 Redwood Square
Vérifiez sur Google Maps
Unit 3
Oakville ON L6L 6N3
Canada
Aluminum Fork
| SPECIFICATIONS * | |
|---|---|
| Compatible Wheel | 27.5x2.8-3 |
| Crown Material | Aluminum |
| Stanchion | Aluminum (φ34) |
| Steerer Dimensions | φ25.4x28.6x190mm |
| Legs | Aluminum |
| Travel (mm) | 140 |
| Compatible Caliper Size | 180mm Disk Brakes |
| Shaft | Thru Axle |
| Dropout (mm) | 10 mm x 150 mm |
| Lock Mechanism | Yes |
| Adjustments | Rebound and Compression |
| Steerer Type | Tapered |
| Weight (kg) | 3.74 |



















